Alhamdulillah dari tahun ke tahun murid sekolah gratis Islam Al-Fath, desa tlogopayung Plantungan senantasa bertambah, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin percaya menyekolahkan anaknya SMP Islam Al-Fath. Berarti pula bahwa kredibilitas SMP Islam Al-Fath semakin baik. Semenjak berdirinya tahun 2005 dengan 19 siswa, sekarang ada tahun pelajaran 2010/2011 menjadi 310 siswa. Nah, tahun pelajaran baru ini 2011/2012, kami perkirakan mendapat tambahan sekitar 110-120 siswa sehingga jumlah murid tahun 2011 mencapai 350-360 siswa. Namun, dengan jumlah murid sebanyak itu bukanlah berarti tanpa kendala. Terutama fasilitas yang masih harus terus dibenahi, antara lain penambahan ruang kelas baru. Terus terang dengan kondisi kami sekarang (2010/2011) yang baru mempunyai 7 ruang kelas masih kurang. Kami masih kekurangan sebanyak 2 ruang kelas baru. Untuk keperluan inilah, proposal pembangunan RKB kami buat. Berikut ini contoh proposalnya.
Baca selengkapnya...
YAYASAN FATHONAH
Baca selengkapnya...
SMP ISLAM AL-FATH
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No 53, Pikatan, Ds. Tlogopayung, Kec. Plantungan,
Kab. Kendal * 51362 Phone 081 326 274096
Nomor : / / V / 11 Plantungan, 1 Mei 2011
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Bantuan
Kepada Yth.
Direktorat Pembinaan SMP
Kementrian Pendidikan Nasional
Di
JAKARTA
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Bersama ini kami memohon bantuan dana untuk pembangunan gedung sekolah kepada Instansi yang bapak pimpin, dengan identitas kami sebagai berikut :
1. Nama Sekolah : SMP Islam Al-Fath
2. NPSN : 20331084
3. NSS : 200790
4. Status Sekolah : Terakreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah No. Dp. 012931
4. Alamat : Pikatan, Desa Tlogopayung, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
Bantuan dana tersebut kami perlukan untuk membangun : Ruang Kelas Baru (ukuran 7x9 m) 2 (dua) lokal. Ruang kelas yang ada baru 7 (tujuh) lokal sedangkan kebutuhan sekolah 9 (sembilan) lokal (3 lokal kelas VII, 3 lokal kelas VIII, 3 lokal kelas IX). Pembangunan gedung tersebut mutlak harus dilakukan agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan semestinya. Kami akan membangun secara bertahap, tentunya dengan memperhatikan perkembangan jumlah anak didik dan kondisi finansial.
Demikian permohonan kami, sebagai bahan pertimbangan kami melampirkan proposal pembangunan gedung/RAB. Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb
Kepala Sekolah,
SUTARNO, BSc
Tembusan, Yth :
1. Kepala Dinas DIKPORA Prop. Jawa Tengah
2. Ka. Subdin Dikmen Dinas DIKPORA Prop. Jawa Tengah
3. Bupati Kendal di Kendal
4. Camat Plantungan
5. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Plantungan
6. Kepala Desa Tlogopayung
YAYASAN FATHONAH
SMP ISLAM AL-FATH
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No 53, Pikatan, Ds. Tlogopayung, Kec. Plantungan,
Kab. Kendal * 51362 Phone 081 326 274 096
RENCANA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
Nama Sekolah : SMP ISLAM AL – FATH
Desa : Pikatan, Tlogopayung
Kecamatan : Plantungan
Kabupaten : K E N D A L
A. LATAR BELAKANG
1. Salah satu pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah adanya kenyamanan dan keamanan:
2. Dengan kekurangan ruang KELAS BARU, sangatlah sulit untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar:
3. Kebutuhan pembangunan Ruang kelas baru kami, dipandang sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar, sehingga tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai:
4. Kemauan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan cukup baik, namun masih jauh dari tingkat kebutuhan untuk membangun Ruang kelas baru.
B. SASARAN
Sasaran Pembangunan Ruang kelas baru adalah :
1. Ruang kelas baru : 2(dua) lokal, ukuran 7 x 9 m
C. RUANG LINGKUP
1. Pekerjaan Persiapan,
2. Pekerjaan Tanah,
3. Pekerjaan Pasangan,
4. Pekerjaan Kusen-kusen Pintu/Jendela,
5. Pekerjaan Rangka Kuda-kuda/Atap,
6. Pekerjaan Plafond,
7. Pekerjaan Instalasi Listrik,
8. Pekerjaan Pengecatan
9. Pengadaan Mebeler/Perabot/Alat
D. PELAKSANA PEMBANGUNAN
Pelaksana Swakelola Pembangunan Ruang kelas baru adalah Kepala Sekolah dibantu oleh Komite Sekolah dengan partisipasi masyarakat.
E. WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan Pembangunan Ruang kelas baru akan dimulai setelah dana bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Ruang kelas baru SMP Islam Al–Fath dari Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat Jakarta Tahun Anggaran 2010/2011 diterima dan waktu pelaksanaannya paling lama 90 hari kalender
F. SUMBER DANA
Biaya yang diperlukan untuk pembangunan ruang kelas baru sebagaimana Rencana Anggaran Biaya terlampir sebesar Rp. 122.600.000 yang diharapkan akan diperoleh dari :
1. Dana Bantuan Imbal Swadaya : Rp. 117.600.000
2. Dana Partisipasi Masyarakat : Rp. 5.600.000
G. PENUTUP
Rencana Pembangunan ruang kelas baru ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan Dana Imbal Swadaya Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat Jakarta Tahun Anggaran 2010/2011.
Plantungan, 1 Maret 2011
Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah,
ACHYAR SUTARNO, B.Sc
Mengetahui,
Ketua Yayasan FATHONAH
SUTARNO, B.Sc
| RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||||
| (Dana Imbal Swadaya Kementrian Pendidikan Nasional) | |||||||||
| ( Direktorat Pembinaan Sekolah Menenengah Pertama ) | |||||||||
| PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR 2 (dua) LOKAL | |||||||||
| TAHUN ANGGARAN : 2011 | |||||||||
| NAMA SEKOLAH : SMP ISLAM AL-FATH PLANTUNGAN | |||||||||
| LOKASI : KECAMATAN PLANTUNGAN | |||||||||
| NO | ITEM PEKERJAAN | Vol | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH | ||||
| (Rp) | (Rp) | ||||||||
| I. | PEKERJAAN PERSIAPAN | - | |||||||
| 1 | Pembersihan Lokasi | m2 | 416.000 | ||||||
| 2 | Pengukuran dan Pasang Bowplank | m2 | 600.000 | ||||||
| SUB TOTAL (I) | 1.016.000 | ||||||||
| II. | PEKERJAAN TANAH | ||||||||
| 1 | Galian Tanah | 29.50 | m3 | 21.038 | 620.606 | ||||
| 2 | Urug Pasir | 9.00 | m3 | 94.815 | 853.335 | ||||
| 3 | Urugan Peninggian | 40.00 | m3 | 48.015 | 1.920.600 | ||||
| SUB TOTAL (II) | 3.394.541 | ||||||||
| III. | PEKERJAAN PASANGAN | ||||||||
| 1 | Pasangan Batu Kosong | 11.00 | 120.073 | 1.320.798 | |||||
| 2 | Pasangan Batu Belah 1 : 3 : 10 | 21.50 | 360.225 | 7.744.838 | |||||
| 3 | Pasang Beton Slop, Klm + Ring | 4.60 | 3.617.563 | 16.640.788 | |||||
| 4 | Pasang Batu Merah 1 : 3 | 6 | 602.450 | 3.614.697 | |||||
| 5 | Pasang Batu Merah 1 : 3 : 10 | 27 | 417.715 | 11.278.305 | |||||
| 6 | Plesteran Camp 1 : 3 : 10 | 432 | 20.288 | 8.764.416 | |||||
| 7 | Plesteran Camp 1 : 3 | 80.00 | 23.006 | 1.840.480 | |||||
| 8 | Pasang Lantai Keramik Polos | 162.00 | 81.969 | 13.278.978 | |||||
| SUB TOTAL (III) | 64.483.299 | ||||||||
| IV | PEKERJAAN PINTU & JENDELA | ||||||||
| 1 | Pekerjaan Kusen pintu / jendela | 0.50 | m3 | 7.765.250 | 3.882.625 | ||||
| 2 | Pekerjaan daun pintu 200 x 65 | 4.00 | bh | 720.000 | 2.880.000 | ||||
| 3 | Pekerjaan daun jendela | 24.00 | bh | 157.500 | 3.780.000 | ||||
| 4 | Pekerjaan Tiang besi teras | 19.00 | m | 25.000 | 475.000 | ||||
| SUB TOTAL (IV) | 11.017.625 | ||||||||
| V | PEKERJAAN ATAP | ||||||||
| 1 | Pek rangka kuda-kuda / konsul | 1.80 | m3 | 5.846.400 | 10.523.520 | ||||
| 2 | Pek atap seng gel 240 x 0,9 | 84.00 | bh | 51.000 | 4.284.000 | ||||
| 3 | Pekerjaan bubungan seng | 22.00 | m | 27.000 | 594.000 | ||||
| 4 | Pekerjaan lisplank | 18.00 | m2 | 173.331 | 3.119.958 | ||||
| 5 | Pek atap seng gel 300 x 0,9 | 56.00 | bh | 72.000 | 4.032.000 | ||||
| SUB TOTAL (V) | 22.553.478 | ||||||||
| VI | PEKERJAAN PLAFOND | ||||||||
| 1 | Pasang plafond | 1.60 | m3 | 5.371.200 | 8.593.920 | ||||
| 2 | Pasang pyan eternit | 170.00 | m2 | 20.067 | 3.411.390 | ||||
| 3 | Pasang lis 1/4 | 110.00 | m | 4.500 | 495.000 | ||||
| SUB TOTAL (VI) | 12.500.310 | ||||||||
| VII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | ||||||||
| 1 | Pasang stop kontak | 10.00 | bh | 25.000 | 250.000 | ||||
| 2 | Pasang lampu TL 20 W | 12.00 | bh | 37.800 | 453.600 | ||||
| SUB TOTAL (VII) | 703.600 | ||||||||
| VIII | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||||||
| 1 | Pengecatan kusen pintu, lisplank | 46.00 | m2 | 26.651.25 | 1.225.958 | ||||
| 2 | Pengecatan tembok + eternit | 602.00 | m2 | 9.400 | 5.658.800 | ||||
| SUB TOTAL (VIII) | 6.884.758 | ||||||||
| JUMLAH BIAYA SELURUHNYA | 122.553.610 | ||||||||
| JUMLAH BIAYA DIBULATKAN | 122.600.000 | ||||||||
| Kepala SMP Islam Al-Fath, | |||||||||
| SUTARNO, B.Sc | |||||||||
| JADWAL PELAKSANAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU ( RKB ) UNTUK 2 ( dua ) LOKAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMP ISLAM AL-FATH PLANTUNGAN KENDAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | JENIS PEKERJAAN | Waktu | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun-11 | Jul-11 | Agust-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | PEKERJAAN TANAH | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | PEKERJAAN PASANGAN | ***** | ***** | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | PEKERJAAN KUSEN PINTU/JENDELA | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | PEKERJAAN ATAP | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | PEKERJAAN PLAFOND | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII | PEKERJAAN PENGECATAN | ***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantungan, 1 Mei 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUTARNO, B.Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
posting yang sangat berguna... terima kasih
BalasHapusok, sma-sama bos, semoga bermanfaat. salam sukses utk anda
Hapusgan. lebih banyak lagi dong postingnya, biar saya lebih banyak pengalaman, nuwun
BalasHapusKelli - I caused by the human papillomavirus HPV . For others, specially those who may of skin genus Cancer or any other type of skin job.
BalasHapusThither are skin tags that also appear physician to excise the skin tag
with a scalpel. Epithelial polyps are often in a bulwark, you are exactly wish most
mass.
Here is my web blog: photos of skin cancer
There is certainly a great deal to learn about this subject.
BalasHapusI really like all the points you've made.
Have a look at my website: wild Newport Beach acupuncture accident
Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from
BalasHapusan established blog. Is it difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about creating my
own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Appreciate it
my blog post; Newport Beach catering