YAYASAN FATHONAH
SMP ISLAM AL-FATH
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No, 53 Pikatan, Ds Tlogopayung, Kec. Plantungan, Kab. Kendal 51362 Phone 081 326 274 096
Nomor : / /XII/10 Plantungan, 12 Desember 2010
Lamp : -
Hal : Permohonan Bantuan
Kepada Yth:
Para Dermawan/donaturPemerhati sekolah gratis untuk anak miskin
di-
TEMPAT
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan Hormat,
Bersama ini kami memohon bantuan Ruang Perpustakaan pada instansi yang Bapak pimpin, dengan identitas kami sebagai berikut :
1. Nama Sekolah : SMP Islam Al-Fath
2. Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 53 Pikatan Ds Tlogopayung kec. Plantungan Kab. Kendal Jawa Tengah
3. Ijin Operasional sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal No. surat PP/422/1261/PDK tanggal 1 Pebruari 2006
4. NPSN : 20331084
Bantuan berupa Ruang Perpustakaan kami perlukan dan mutlak harus diadakan agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan semestinya.
Demikian permohonan kami, sebagai bahan pertimbangan kami melampirkan spesifikasi Ruang Perpustakaan yang kami perlukan.Baca selengkapnya...
Atas perhatian dan bantuannya, Kami mengucapkan terima kasih.
Atas perhatian dan bantuannya, Kami mengucapkan terima kasih.
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.
Kepala Sekolah,
SUTARNO, B.Sc
YAYASAN FATHONAH
SMP ISLAM AL-FATH
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No 53, Pikatan, Ds. Tlogopayung, Kec. Plantungan,
Kab. Kendal * 51362 Phone 081 326 274 096
RENCANA PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN
Nama Sekolah : SMP ISLAM AL – FATH
Desa : Pikatan, Tlogopayung
Kecamatan : Plantungan
Kabupaten : K E N D A L
A. LATAR BELAKANG
1. Salah satu pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah adanya kenyamanan dan keamanan:
2. Dengan belum adanya ruang perpustakaan Sekolah, sangatlah sulit untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar:
3. Kebutuhan pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah kami, dipandang sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar, sehingga tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai:
4. Kemauan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan cukup baik, namun masih jauh dari tingkat kebutuhan untuk membangun gedung Sekolah.
B. SASARAN
Sasaran Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah adalah :
1. Ruang Perpustakaan : 1 (lokal) lokal
C. RUANG LINGKUP
1. Pekerjaan Persiapan,
2. Pekerjaan Tanah,
3. Pekerjaan Pasangan,
4. Pekerjaan Kusen-kusen Pintu/Jendela,
5. Pekerjaan Rangka Kuda-kuda/Atap,
6. Pekerjaan Plafond,
7. Pekerjaan Instalasi Listrik,
8. Pekerjaan Pengecatan
D. PELAKSANA PEMBANGUNAN
Pelaksana Swakelola Pembangunan gedung sekolah adalah Kepala Sekolah dibantu oleh Komite Sekolah dengan partisipasi masyarakat.
E. WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan Pembangunan gedung sekolah akan dimulai setelah dana dari para dermawan/donatur pemerhati sekolah gratis untuk anak miskin diterima dan waktu pelaksanaannya paling lama 90 hari kalender
F. SUMBER DANA
Biaya yang diperlukan untuk pembangunan gedung Sekolah sebagaimana Rencana Anggaran Biaya terlampir sebesar Rp. 60.000.000 yang diharapkan akan diperoleh dari :
1. Dana para dermawan : Rp. 55.000.000
2. Dana Partisipasi Masyarakat : Rp. 5.000.000
G. PENUTUP
Rencana Pembangunan Ruang Perpustakaan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan Dana dari para dermawan/donatur
Plantungan, 12 desember 2010
Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah,
ACHYAR SUTARNO, B.Sc
Mengetahui,
Ketua Yayasan FATHONAH
SUTARNO, B.Sc
Y A Y A S A N F A T H O N A H
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM AL-FATH
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No 53, Pikatan, Ds. Tlogopayung, Kec. Plantungan, Kab. Kendal * 51362 Phone 081 325 510 393
SURAT TUGAS
PANITIA PELAKSANA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
TAHUN 2007
Nomor : 011 / G1-ST / XI /10
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Fath Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, sebagai penerima Bantuan Dana dari para dermawan/donatur, maka dengan ini Kepala SMP Islam Al-Fath Kecamatan Kabupaten Kendal, menugaskan kepada mereka yang namanya tersebut dalam daftar dibawah ini, untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung sekolah SMP Islam Al-Fath Kecamatan Kabupaten Kendal, sebagaimana sesuai RAB yang telah ditetapkan pada Proposal.
NO | N A M A | JABATAN DALAM PANITIA | JABATAN DILUAR PANITIA |
1 | Sutarno, B.Sc | Penanggungjawab/Ketua | Kepala Sekolah |
2 | Achyar | Sekretaris merangkap sebagai Anggota | Wakil Wali Murid |
3 | Arif Fitrian, S.Pdi | Bendahara merangkap sebagai Anggota | Bendahara Rutin Sekolah |
4 | Alief Ardi, S.Hut | Pengelola Adm. Keuangan sebagai Anggota | Unsur Guru |
5 | Ahmad Sonhaji | Penanggungjawab Teknis merangkap sebagai Anggota | Wakil Wali Murid |
Keterangan :
1. Panitia Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah diangkat dengan masa tugas selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 1 Desember s/d selesai.
2. Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada Sekolah SMP Islam Al-Fath, selaku penerima bantuan Dana.
3. Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Plantungan
Pada Tanggal : 21 Desember 2010
Kepala Sekolah,
SUTARNO, B.Sc
RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||||||||
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN | |||||||||||||
TAHUN ANGGARAN : 2009/2010 | |||||||||||||
NAMA SEKOLAH : SMP ISLAM AL-FATH PLANTUNGAN | |||||||||||||
LOKASI : KECAMATAN PLANTUNGAN | |||||||||||||
NO | ITEM PEKERJAAN | Vol | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH | ||||||||
(Rp) | (Rp) | ||||||||||||
I. | PEKERJAAN PERSIAPAN | - | |||||||||||
1 | Pembersihan Lokasi | m2 | 220.000 | ||||||||||
2 | Pengukuran dan Pasang Bowplank | m2 | 300.000 | ||||||||||
SUB TOTAL (I) | 520.000 | ||||||||||||
II. | PEKERJAAN TANAH | ||||||||||||
1 | Galian Tanah | 15,00 | m3 | 21.038 | 315.563 | ||||||||
2 | Urug Pasir | 4,50 | m3 | 94.815 | 426.668 | ||||||||
3 | Urugan Peninggian | 20,00 | m3 | 48.015 | 960.300 | ||||||||
SUB TOTAL (II) | 1.702.530 | ||||||||||||
III. | PEKERJAAN PASANGAN | ||||||||||||
1 | Pasangan Batu Kosong | 5,50 | 120.073 | 660.399 | |||||||||
2 | Pasangan Batu Belah 1 : 3 : 10 | 11,00 | 360.225 | 3.962.475 | |||||||||
3 | Pasang Beton Slop, Klm + Ring | 1,80 | 3.617.563 | 6.511.613 | |||||||||
4 | Pasang Batu Merah 1 : 3 | 3,00 | 602.450 | 1.807.349 | |||||||||
5 | Pasang Batu Merah 1 : 3 : 10 | 14,00 | 417.715 | 5.848.010 | |||||||||
6 | Plesteran Camp 1 : 3 : 10 | 216,00 | 20.288 | 4.382.208 | |||||||||
7 | Plesteran Camp 1 : 3 | 40,00 | 23.006 | 920.240 | |||||||||
8 | Pasang Lantai Keramik Polos | 81,00 | 81.969 | 6.639.489 | |||||||||
SUB TOTAL (III) | 30.731.782 | ||||||||||||
IV | PEKERJAAN PINTU & JENDELA | ||||||||||||
1 | Pekerjaan Kusen pintu / jendela | 0,25 | m3 | 7.765.250 | 1.941.313 | ||||||||
2 | Pekerjaan daun pintu 200 x 65 | 2,00 | bh | 720.000 | 1.440.000 | ||||||||
3 | Pekerjaan daun jendela | 12,00 | bh | 157.500 | 1.890.000 | ||||||||
4 | Pekerjaan Tiang besi teras | 9,00 | m | 25.000 | 225.000 | ||||||||
SUB TOTAL (IV) | 5.496.313 | ||||||||||||
V | PEKERJAAN ATAP | ||||||||||||
1 | Pek rangka kuda-kuda / konsul | 1,00 | m3 | 5.846.400 | 5.846.400 | ||||||||
2 | Pek atap seng gel 240 x 0,9 | 42,00 | bh | 51.000 | 2.142.000 | ||||||||
3 | Pekerjaan bubungan seng | 11,00 | m | 27.000 | 297.000 | ||||||||
4 | Pekerjaan lisplank | 9,00 | m2 | 173.331 | 1.559.979 | ||||||||
5 | Pek atap seng gel 300 x 0,9 | 28,00 | bh | 72.000 | 2.016.000 | ||||||||
SUB TOTAL (V) | 11.861.379 | ||||||||||||
VI | PEKERJAAN PLAFOND | ||||||||||||
1 | Pasang plafond | 0,80 | m3 | 5.371.200 | 4.296.960 | ||||||||
2 | Pasang pyan eternit | 85,00 | m2 | 20.067 | 1.705.695 | ||||||||
3 | Pasang lis 1/4 | 60,00 | m | 4.500 | 270.000 | ||||||||
SUB TOTAL (VI) | 6.272.655 | ||||||||||||
VII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | ||||||||||||
1 | Pasang stop kontak | 4,00 | bh | 25.000 | 100.000 | ||||||||
2 | Pasang lampu TL 20 W | 6,00 | bh | 37.800 | 226.800 | ||||||||
SUB TOTAL (VII) | 326.800 | ||||||||||||
VIII | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||||||||||
1 | Pengecatan kusen pintu, lisplank | 25,00 | m2 | 26.651,25 | 666.281 | ||||||||
2 | Pengecatan tembok + eternit | 301,00 | m2 | 9.400 | 2.829.400 | ||||||||
SUB TOTAL (VIII) | 3.495.681 | ||||||||||||
JUMLAH BIAYA TOTAL DIBULATKAN | 60.407.140 | ||||||||||||
60.000.000 | |||||||||||||
Kepala SMP Islam Al-Fath, | |||||||||||||
SUTARNO, |
gambar denah ruang perpustakaan |
Koleksi buku-buku perpustakaan yang masih sedikit dan sangat sederhana |
Artikel terkait :
1. tips-sukses-lulus-ujian-nasional
2. Tips untuk-orangtua-peduli-ujian-nasional
3. Program-sukses-ujian-nasional
4. Buku-tanya-jawab-un2011-gratis
5. Tips-gratis-sukses-meraih-beasiswa
6. Proposal-pembangunan-perpustakaan-sekolah
7. Program-kerja-wakil-kepala-urusan, tata usaha, guru dan komite sekolah
8. Tugas-kepala-sekolah-wakil-kepala-guru, tata usaha, bendahara, wali kelas dan komite sekolah
9. Kinds-of-monologue-text in English
saya takut tercuri data pribadi kutolong bantu saya mengamankannya
BalasHapus